| 形 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 1 | 高校生男子有段 | 9 |
| 1位 | 牧 和磨 | 八雲東 |
| 2位 | 若山晴司 | 関大一高 |
| 3位 | 浦井健仁 大瀧雅貴 |
空士館 関大一高 |
| 2 | 高校生女子有段 | 21 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一高 |
| 2位 | 汐谷有加 | 四天王寺 |
| 3位 | 赤松聖羅 吉村みなみ |
四天王寺 磯城野高 |
| 3 | 高校生男子段外 | 10 |
| 1位 | 中野勝也 | 吹田高校 |
| 2位 | 赤穂神惟 | 吹田高校 |
| 3位 | 菊地大我 渡船匡平 |
吹田高校 吹田高校 |
| 4 | 高校生女子段外 | 15 |
| 1位 | 稲田美佳 | 関大一高 |
| 2位 | 西垣綾乃 | 関大一高 |
| 3位 | 岩本奈桜 河内彩希 |
四天王寺 関大一高 |
| 5 | 一般男子有段 | 20 |
| 1位 | 岸本朋浩 | 関西大学 |
| 2位 | 木元伸哉 | 関西大学 |
| 3位 | 山北 亮 前田有弥 |
翔倭館 天理大学 |
| 6 | 一般女子有段 | 10 |
| 1位 | サブリナ | イタリア |
| 2位 | 川西裕子 | 知新館 |
| 3位 | 浅井真弓 中村仁美 |
翔倭館 八雲東 |
| 7 | 一般男子段外 | 14 |
| 1位 | 桑原将吾 | 関大工学部 |
| 2位 | 鶴岡泰二郎 | 成人館 |
| 3位 | 垣本孝伸 大滝 学 |
知新館 関大工学部 |
| 8 | 一般女子段外 | 7 |
| 1位 | 橋中 瞳 | 関大女子 |
| 2位 | 河野 茜 | 関大女子 |
| 9 | 幼児 | 54 |
| 1位 | 篠原大空 | 知新館 |
| 2位 | 岡本龍之介 | 鹿児島龍泉洞 |
| 3位 | 香川嵐稀 尾ア千種 |
用木館 本部 |
| 10 | 小学生男女有段1〜3年 | 3 |
| 1位 | 清水大督 | 富雄 |
| 11 | 小学生男女有段4〜6年 | 49 |
| 1位 | 高松彩美 | 龍真館 |
| 2位 | 徳田隼也 | 鹿児島龍泉洞 |
| 3位 | 古田愛花 牧恵梨香 |
巽龍泉洞 龍真館 |
| 12 | 小学生男女一級1〜3年 | 0 |
| 1位 | 清水大督 | 富雄 |
| 2位 | 浅原大志 | 春木心意館 |
| 13 | 小学生男女一級4〜6年 | 55 |
| 1位 | 田中杏美 | 知新館 |
| 2位 | 川原優朗 | 知新館 |
| 3位 | 目戸政哉 石山輝美 |
縄手 巽龍泉洞 |
| 14 | 小学生男女二級1〜3年 | 6 |
| 1位 | 小森寧々 | 空士館 |
| 2位 | 山本宵吾 | 和泉心意館 |
| 15 | 小学生男女二級4〜6年 | 28 |
| 1位 | 宮里竜司 | 鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 宮里真由 | 鹿児島龍泉洞 |
| 3位 | エドポロジョセフウニメU 岡本友利子 |
巽龍泉洞 縄手 |
| 16 | 小学生男女三級1〜3年 | 19 |
| 1位 | 田中みらい | 龍真館 |
| 2位 | 清沢 蓮 | 龍真館 |
| 3位 | 上村莉央 西岡正太 |
武専館 富雄 |
| 17 | 小学生男女三級4〜6年 | 39 |
| 1位 | 本庄陽平 | 用木館 |
| 2位 | 篠原有雅 | 知新館 |
| 3位 | 森 亮太 仲西竣亮 |
成人館 知新館 |
| 18 | 小学生男女四級〜五級1〜3年 | 46 |
| 1位 | 篠原光理 | 知新館 |
| 2位 | 籠谷さくら | 用木館 |
| 3位 | 鈴木若菜 和田真衣 |
成人館 志洞館 |
| 19 | 小学生男女四級〜五級4〜6年 | 52 |
| 1位 | 籠谷流星 | 用木館 |
| 2位 | 脇野真歩 | 八雲東 |
| 3位 | 田中そら 浜川誠司 |
龍真館館 成人館 |
| 20 | 小学生男女六級〜七級1〜3年 | 71 |
| 1位 | 結野史問 | 成人館 |
| 2位 | 小坂敏矢 | 縄手 |
| 3位 | 丹羽基晴 村上紀樹 |
成人館 用木館 |
| 21 | 小学生男女六級〜七級4〜6年 | 28 |
| 1位 | 田中千遥 | 鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 岩根里衣 | 知新館 |
| 3位 | 肥後美喜人 長尾小麦 |
鹿児島龍泉洞 知新館 |
| 22 | 小学生男女八級〜十級1〜3年 | 67 |
| 1位 | 岡本翔太 | 鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 下村希春 | 鹿児島龍泉洞 |
| 3位 | 犬伏策威 塩釜 廉 |
吉田壮龍館 鹿児島龍泉洞 |
| 23 | 小学生男女八級〜十級4〜6年 |
13 |
| 1位 | 森田雄大 | 八木 |
| 2位 | 松田知也 | 知新館 |
| 3位 | 山野晴香 伊場叶登 |
清育館 龍真館 |
| 24 | 小学生男女無級1〜3年 | 51 |
| 1位 | 喜多勝一 | 甲柔館 |
| 2位 | 廣瀬千紘 | 空士館 |
| 3位 | 竹内大陽 大井友乃 |
龍真館 志洞館 |
| 25 | 小学生男女無級4〜6年 | 11 |
| 1位 | 村上 舞 | 知新館 |
| 2位 | 井上魁人 | 龍真館 |
| 3位 | 秋山大貴 米澤虎太郎 |
知新館 翔倭館 |
| 26 | 中学生男子有段 | 24 |
| 1位 | 下村世連 | 鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 浦井訓平 | 空士館 |
| 3位 | 真野堅心 徳田昂保 |
関大一中 鹿児島龍泉洞 |
| 27 | 中学生女子有段 | 23 |
| 1位 | 長野華穂 | 真誠館 |
| 2位 | 山下奈瑠美 | 春木心意館 |
| 3位 | 山口和佳 田中ゆい |
春木心意館 和泉心意館 |
| 28 | 中学生男子段外 | 19 |
| 1位 | 森岡良介 | 関大一中 |
| 2位 | 小畑慶大 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 野田忠臣 佐藤秀昭 |
龍真館 大分 |
| 29 | 中学生女子段外 | 35 |
| 1位 | 横山園佳 | 知新館 |
| 2位 | 安田真央 | 関大一中 |
| 3位 | 渡邉睦美 宗 亜優 |
縄手 関大一中 |
| 30 | 小学生団体 | 27 |
| 1位 | 田中杏実 篠原有雅 篠原光理 |
知新館 |
| 2位 | 泉 怜希 川原優朗 田中大聖 |
知新館 |
| 3位 | 牧恵梨香 高松彩美 川端晃太 |
龍真館 |
| 3位 | 上谷勇也 今治具節人 古田愛花 |
巽龍泉洞 |
| 31 | 中学生団体 | 9 |
| 1位 | 下村世連 徳田昂保 徳永百香 |
鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 三代 西本 安田 |
関大一中A |
| 3位 | 清水茉耶 大嶋孝太 重成由美子 |
富雄 |
| 3位 | 安田 前野 小野田 |
関大一中C |