| 組手 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 32 | 高校生男子有段 | 26 |
| 1位 | 矢田昌敏 | 関大一高 |
| 2位 | 河本貴至 | 用木館 |
| 3位 | 成岡 潤 大岡尚平 |
成人館 用木館 |
| 33 | 高校生男子段外 | 29 |
| 1位 | 竹下智和 | 磯城野高 |
| 2位 | 原田雅弘 | 関大一高 |
| 3位 | 今西啓太 倉嶋 巧 |
関大一高 磯城野高 |
| 34 | 高校生女子有段 | 16 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一高 |
| 2位 | 中嶋文香 | 用木館 |
| 3位 | 藤本紗也子 森岡美帆 |
関大一高 関大一高 |
| 35 | 高校生女子段外 | 17 |
| 1位 | 高美雅 | 用木館 |
| 2位 | 村上友佳子 | 関大一高 |
| 3位 | 田中由香利 西本祐里子 |
四天王寺羽曳丘 用木館 |
| 36 | 一般男子有段 | 42 |
| 1位 | 米丸剛史 | 天理大学 |
| 2位 | 太田勝士 | 天理大学 |
| 3位 | 秋月健志 石河克彦 |
天理大学 今治心意館 |
| 37 | 一般男子段外 | 26 |
| 1位 | 西村雄太 | 関西大学 |
| 2位 | 吉田総一郎 | 関西大学 |
| 3位 | 前田健伸 宮田 将 |
関西大学 関西大学 |
| 38 | 一般女子有段 | 14 |
| 1位 | 石脇恵里子 | 天理大学 |
| 2位 | 高垣志緒里 | 天理大学 |
| 3位 | 影林夕貴 橋本由美子 |
用木館 天理大学 |
| 39 | 一般女子段外 | 9 |
| 1位 | 西村有紗 | 関西大学 |
| 2位 | 市川恵理 | 関西大学 |
| 3位 | 小澤亜由 北野理恵 |
関西大学 関大女子 |
| 40 | 幼児 | 55 |
| 1位 | 星野優太 | 成人館 |
| 2位 | エドポロキングショウゴII | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 成田英樹 山口力也 |
天王寺壮龍館 羽曳野 |
| 41 | 小学生男子1年 | 73 |
| 1位 | 石山一樹 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 木村太信 | 真誠館 |
| 3位 | 杉江勇作 植田 仁 |
成人館 春木心意館 |
| 42 | 小学生男子2年 | 75 |
| 1位 | 村上 輝 | 成人館 |
| 2位 | 山本宵吾 | 和泉心意館 |
| 3位 | 松井大揮 尾崎竜也 |
己隆館 本部 |
| 43 | 小学生男子3年 | 111 |
| 1位 | 森 亮太 | 成人館 |
| 2位 | 宮里竜司 | 鹿児島龍泉洞 |
| 3位 | 林 勇気 小川亮太 |
成人館 巽龍泉洞 |
| 44 | 小学生男子4年 | 97 |
| 1位 | 文 晟秀 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 猪子翔太 | 徳島心意館 |
| 3位 | 前田賢吾 西村大樹 |
巽龍泉洞 春木心意館 |
| 45 | 小学生男子5年 | 75 |
| 1位 | 康 陽平 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 今治具節人 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 西田源央 松本龍星 |
甲柔館御影 和泉心意館 |
| 46 | 小学生男子6年 | 71 |
| 1位 | 土橋 甚 | 和泉心意館 |
| 2位 | 森 裕崇 | 成人館 |
| 3位 | 弓場一樹 藤田 匠 |
羽曳野 巽龍泉洞 |
| 47 | 小学生女子1〜2年 | 30 |
| 1位 | 鈴木若菜 | 成人館 |
| 2位 | 遠藤佳奈 | 武専館 |
| 3位 | 山下小百合 田中みらい |
春木心意館 龍真館 |
| 48 | 小学生女子3〜4年 | 57 |
| 1位 | 田中真優 | 和泉心意館 |
| 2位 | 大山香南 | 東住吉心意館 |
| 3位 | 松本星花 宮里真由 |
和泉心意館 鹿児島龍泉洞 |
| 49 | 小学生女子5〜6年 | 42 |
| 1位 | 古田愛花 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 縄谷弘莉 | 翔倭館 |
| 3位 | 林 優紀 吉本有香音 |
巽龍泉洞 巽龍泉洞 |
| 50 | 中学生男子1年 | 46 |
| 1位 | 野崎滉平 | 和泉心意館 |
| 2位 | 森岡良介 | 関大一中 |
| 3位 | 瀧口 巧 藤原直哉 |
大分 龍真館 |
| 51 | 中学生男子2年 | 23 |
| 1位 | 上谷直樹 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 大山祐貴 | 和泉心意館 |
| 3位 | 三木洸一 新本一博 |
関大一中 巽龍泉洞 |
| 52 | 中学生男子3年 | 25 |
| 1位 | 河本浩真 | 用木館 |
| 2位 | 笠原久規 | 真誠館 |
| 3位 | 氣賀澤貴寛 渡辺武司 |
四天王寺羽曳丘 成人館 |
| 53 | 中学生女子1年 | 20 |
| 1位 | 小森理香 | 用木館 |
| 2位 | 近藤 舞 | 己隆館 |
| 3位 | 山口和佳 安田真央 |
春木心意館 関大一中 |
| 54 | 中学生女子2年 | 16 |
| 1位 | 小鳥彩菜 | 徳島心意館 |
| 2位 | 栢木麻里 | 福井塾 |
| 3位 | 今井麻紀子 高橋友美 |
関大一中 羽曳野心意館 |
| 55 | 中学生女子3年 |
12 |
| 1位 | 東谷 華 | 成人館 |
| 2位 | 浦山由紀恵 | 成人館 |
| 3位 | 松本実華 堀下小春 |
関大一中 関大一中 |