| 形 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 1 | 高校生男子有段 | 12 |
| 1位 | 由木拳斗 | 春木心意館 |
| 2位 | 吉内宏行 | 関大一高 |
| 3位 | 大嶋優太 大瀧雅貴 |
富雄 関大一高 |
| 2 | 高校生女子有段 | 19 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一高 |
| 2位 | 中西 司 | 関大一高 |
| 3位 | 藤村風花 阪口奈美 |
関大一高 関大一高 |
| 3 | 高校生男子段外 | 12 |
| 1位 | 赤堀元彦 | 龍真館 |
| 2位 | 下村隆晃 | 関大一高 |
| 3位 | 角野良輔 原田雅弘 |
関大一高 関大一高 |
| 4 | 高校生女子段外 | 18 |
| 1位 | 田村章子 | 知新館 |
| 2位 | 吉村みなみ | 磯城野高 |
| 3位 | 赤松聖羅 下里明日香 |
四天王寺 四天王寺 |
| 5 | 一般男子有段 | 21 |
| 1位 | 礒部稔弘 | 本部 |
| 2位 | 石河克彦 | 今治心意 |
| 3位 | 由木利幸 前田有弥 |
春木心意館 天理大学 |
| 6 | 一般女子有段 | 14 |
| 1位 | 田中真世 | 知新館 |
| 2位 | 川西裕子 | 知新館 |
| 3位 | サブリナ 渡邊千愛 |
イタリア 翔倭館 |
| 7 | 一般男子段外 | 5 |
| 1位 | 吉田裕哉 | 関大工学部 |
| 2位 | 村上達彦 | 関大工学部 |
| 8 | 一般女子段外 | 5 |
| 1位 | 北野理恵 | 関大女子 |
| 2位 | 川本千織 | 関大女子 |
| 9 | 幼児 | 42 |
| 1位 | 篠原大空 | 知新館 |
| 2位 | 高松輝一 | 龍真館 |
| 3位 | 覚野 晟 吉田三莉 |
天王寺壮龍館 甲柔館御影 |
| 10 | 小学生男女有段1〜3年 | 2 |
| 1位 | 西田 稜 | KBC |
| 11 | 小学生男女有段4〜6年 | 50 |
| 1位 | 牧恵梨香 | 龍真館 |
| 2位 | 山本訓平 | 空士館 |
| 3位 | 田ノ畑佑美 田中ゆい |
縄手 和泉心意館 |
| 12 | 小学生男女一級1〜3年 | 5 |
| 1位 | 清水大督 | 富雄 |
| 2位 | 浅原大志 | 春木心意館 |
| 13 | 小学生男女一級4〜6年 | 54 |
| 1位 | 川端晃太 | 龍真館 |
| 2位 | 高松彩美 | 龍真館 |
| 3位 | 下西啓一郎 幹戸萌香 |
龍真館 龍真館 |
| 14 | 小学生男女二級1〜3年 | 16 |
| 1位 | 山崎 亮 | 志洞館 |
| 2位 | 古田京太郎 | 八木 |
| 3位 | 小林 希 山原穂香 |
空士館 空士館 |
| 15 | 小学生男女二級4〜6年 | 32 |
| 1位 | 福田弥礼 | 知新館 |
| 2位 | 泉 怜希 | 知新館 |
| 3位 | 川原優朗 西村諒介 |
知新館 春木心意館 |
| 16 | 小学生男女三級1〜3年 | 27 |
| 1位 | 川端友維 | 龍真館 |
| 2位 | 佐橋涼一 | 成人館 |
| 3位 | 林 智大 日根野千風 |
KBC 空士館 |
| 17 | 小学生男女三級4〜6年 | 21 |
| 1位 | 野田忠臣 | 龍真館 |
| 2位 | 西村拳心 | |
| 3位 | 鎌田未夢 古田有沙 |
武専館 巽龍泉洞 |
| 18 | 小学生男女四級〜五級1〜3年 | 57 |
| 1位 | 播磨谷航太 | 清育館 |
| 2位 | 山本宵吾 | 和泉心意館 |
| 3位 | 播磨谷海人 松井大揮 |
清育館 己隆館 |
| 19 | 小学生男女四級〜五級4〜6年 | 38 |
| 1位 | 田中杏実 | 知新館 |
| 2位 | 田中大聖 | 知新館 |
| 3位 | 大山香南 和久華龍 |
東住吉心意館 天王寺壮龍館 |
| 20 | 小学生男女六級〜七級1〜3年 | 77 |
| 1位 | 篠原光理 | 知新館 |
| 2位 | 澤 優希 | 龍真館 |
| 3位 | 田中そら 浅田萌夏 |
龍真館 吉田壮龍館 |
| 21 | 小学生男女六級〜七級4〜6年 | 25 |
| 1位 | 中澤有紀 | 翔倭館 |
| 2位 | 大石翔希 | 徳島心意館 |
| 3位 | 森 康恭 山本宥季 |
知新館 和泉心意館 |
| 22 | 小学生男女八級〜十級1〜3年 | 47 |
| 1位 | 的場渉樹 | 知新館 |
| 2位 | 和田真衣 | 志洞館 |
| 3位 | 小坂敏矢 秋田裕津貴 |
縄手 吉田壮龍館 |
| 23 | 小学生男女八級〜十級4〜6年 |
19 |
| 1位 | 武田伊織 | 泉北 |
| 2位 | 小西浩平 | 知新館 |
| 3位 | 長船葉月 松田知也 |
知新館 知新館 |
| 24 | 小学生男女無級1〜3年 | 31 |
| 1位 | 橋本裕貴 | 和泉心意館 |
| 2位 | 平本太一 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 徳田 剛 森岡慎太郎 |
翔倭館 甲柔館御影 |
| 25 | 小学生男女無級4〜6年 | 11 |
| 1位 | 烏野拓海 | 志洞館 |
| 2位 | 大嶋美咲 | 富雄 |
| 3位 | 西口隆章 田村真希 |
龍真館 翔倭館 |
| 26 | 中学生男子有段 | 34 |
| 1位 | 牧 和磨 | 龍真館 |
| 2位 | 牧 靖也 | 龍真館 |
| 3位 | 真野堅心 柴田崇志 |
関大一中 和泉心意館 |
| 27 | 中学生女子有段 | 24 |
| 1位 | 由木莉加 | 春木心意館 |
| 2位 | 長野華穂 | 真誠館 |
| 3位 | 松本実華 有田晴菜 |
関大一中 関大一中 |
| 28 | 中学生男子段外 | 22 |
| 1位 | 徳田昴保 | 鹿児島龍泉洞 |
| 2位 | 桝井裕哉 | 関大一中 |
| 3位 | 三木洸一 瀧口 巧 |
関大一中 大分 |
| 29 | 中学生女子段外 | 18 |
| 1位 | 三代明日香 | 関大一中 |
| 2位 | 北村優香 | 関大一中 |
| 3位 | 今井麻紀子 久保田薫子 |
関大一中 龍真館 |
| 30 | 小学生団体 | 31 |
| 1位 | 山本訓平 山本享平 山原大樹 |
空士館A |
| 2位 | 古田愛花 林 優紀 古田有沙 |
巽龍泉洞 |
| 3位 | 坂田和馬 森本竜平 平田夕弥 |
真誠館 |
| 3位 | 武市暁海 桜井千裕 米川幸希 |
志洞館 |
| 31 | 中学生団体 | 11 |
| 1位 | 牧 和磨 江澤怜於奈 牧 靖也 |
龍真館 |
| 2位 | 田辺康介 藤本啓太 白井久也 |
春木心意館B |
| 3位 | 由木莉加 原 智美 梅谷茉莉花 |
春木心意館A |
| 3位 | 長野華穂 重松 翔 森本健太郎 |
真誠館 |