| 形 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 1 | 高校生男子有段 | 17 |
| 1位 | 森本崇哉 | 春木心意館 |
| 2位 | 由良信樹 | 関大一高 |
| 3位 | 谷口弘晃 山北 亮 |
関大一高 翔倭館 |
| 2 | 高校生女子有段 | 10 |
| 1位 | 土津井愛子 | 春木心意館 |
| 2位 | 松岡亜美 | 関大一高 |
| 3位 | 浅井真弓 鍵田知里 |
翔倭館 関大一高 |
| 3 | 高校生男子段外 | 6 |
| 1位 | 綛谷真司 | 関大一高 |
| 2位 | 小林数樹 | 関大一高 |
| 3位 |
| 4 | 高校生女子段外 | 19 |
| 1位 | 藤村風花 | 関大一高 |
| 2位 | 阪口千洋 | 関大一高 |
| 3位 | 古市加奈子 北川沙希 |
龍真館 龍真館 |
| 5 | 一般男子有段 | 17 |
| 1位 | 礒部稔弘 | 本部 |
| 2位 | 中西祐一 | 天理大学 |
| 3位 | 正木 修 小山陽一朗 |
吉田壮龍館 鴫野心意館 |
| 6 | 一般女子有段 | 9 |
| 1位 | 渡邊千愛 | 翔倭館 |
| 2位 | 勝又真澄 | 用木館 |
| 3位 | 中村仁美 田中つくも |
八雲東 用木館 |
| 7 | 一般男子段外 | 6 |
| 1位 | 橋本周一 | 関大工 |
| 2位 | 由木利幸 | 春木心意館 |
| 3位 |
| 8 | 一般女子段外 | 5 |
| 1位 | 上本由香 | 徳島心意館 |
| 2位 | 梅谷美千代 | 春木心意館 |
| 3位 |
| 9 | 幼児 | 39 |
| 1位 | 田中みらい | 龍真館 |
| 2位 | 宇都宮賢雲 | 信誠館 |
| 3位 | 篠原光理 平田綾花 |
知新館 KBC |
| 10 | 小学生男女有段1〜3年 | 4 |
| 1位 | 堀江空斗 | KBC |
| 2位 | 田中 廉 | KBC |
| 3位 |
| 11 | 小学生男女有段4〜6年 | 41 |
| 1位 | 長野華穂 | 真誠館 |
| 2位 | 坂田和馬 | 真誠館 |
| 3位 | 山原大樹 八木優人 |
空士館 KBC |
| 12 | 小学生男女一級1〜3年 | 6 |
| 1位 | 田中真優 | 和泉心意館 |
| 2位 | 西村大樹 | 春木心意館 |
| 3位 |
| 13 | 小学生男女一級4〜6年 | 62 |
| 1位 | 小鳥光貴 | 徳島心意館 |
| 2位 | 森本竜平 | 真誠館 |
| 3位 | 下仲慶彦 田辺貴也 |
春木心意館 春木心意館 |
| 14 | 小学生男女二級1〜3年 | 9 |
| 1位 | 見学涼平 | 空士館 |
| 2位 | 山上紗里菜 | KBC |
| 3位 | 猪子翔太 中島隆成 |
徳島心意館 本部 |
| 15 | 小学生男女二級4〜6年 | 42 |
| 1位 | 古田愛花 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 林 優紀 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 元木麻菜美 高田颯光 |
徳島心意館 龍真館 |
| 16 | 小学生男女三級1〜3年 | 26 |
| 1位 | 川端晃太 | 龍真館 |
| 2位 | 大溝基記 | KBC |
| 3位 | 肆矢拓海 西田 稜 |
成人館 KBC |
| 17 | 小学生男女三級4〜6年 | 24 |
| 1位 | 高松彩美 | 龍真館 |
| 2位 | 下西啓一郎 | 龍真館 |
| 3位 | 太田海斗 目戸政哉 |
泉北 繩手 |
| 18 | 小学生男女四級〜五級1〜3年 | 44 |
| 1位 | 松井康太 | 己隆館 |
| 2位 | 西田亘輝 | KBC |
| 3位 | 前田賢吾 山原穂香 |
巽龍泉洞 空士館 |
| 19 | 小学生男女四級〜五級4〜6年 | 42 |
| 1位 | 泉 怜希 | 知新館 |
| 2位 | 福田弥礼 | 知新館 |
| 3位 | 古田有沙 梅谷茉莉花 |
巽龍泉洞 春木心意館 |
| 20 | 小学生男女六級〜七級1〜3年 | 80 |
| 1位 | 石川 輝 | 知新館 |
| 2位 | 福田裕未 | 知新館 |
| 3位 | 松井大揮 川端友維 |
己隆館 龍真館 |
| 21 | 小学生男女六級〜七級4〜6年 | 31 |
| 1位 | 渡邊大輔 | 繩手 |
| 2位 | 岡本友利子 | 繩手 |
| 3位 | 信田亜貴子 田中大聖 |
泉北 知新館 |
| 22 | 小学生男女八級〜十級1〜3年 | 77 |
| 1位 | 篠原有雅 | 知新館 |
| 2位 | 田中そら | 龍真館 |
| 3位 | 中村 晃 林 理緒 |
翔倭館 KBC |
| 23 | 小学生男女八級〜十級4〜6年 |
11 |
| 1位 | 池田大成 | 龍真館 |
| 2位 | 朝田孝紀 | 四天王寺心意館 |
| 3位 | 谷村里砂 大橋達朗 |
本部 繩手 |
| 24 | 小学生男女無級1〜3年 | 32 |
| 1位 | 松本星花 | 和泉心意館 |
| 2位 | 牟田美里 | 翔倭館 |
| 3位 | 葛川卓磨 奥野紘史 |
富雄 清育館 |
| 25 | 小学生男女無級4〜6年 | 8 |
| 1位 | 藤井実夢 | 龍真館 |
| 2位 | 杉原 学 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 小西浩平 黒田健伍 |
知新館 富雄 |
| 26 | 中学生男子有段 | 32 |
| 1位 | 牧 和磨 | 龍真館 |
| 2位 | 山本稜太 | 空士館 |
| 3位 | 北口昇希 大瀧雅貴 |
KBC 関大一中 |
| 27 | 中学生女子有段 | 22 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一中 |
| 2位 | 福田千遥 | 知新館 |
| 3位 | 牟田仁美 松本実樹 |
翔倭館 関大一中 |
| 28 | 中学生男子段外 | 24 |
| 1位 | 田辺康介 | 春木心意館 |
| 2位 | 藤本広太 | 龍真館 |
| 3位 | 寺下記央 藤本啓太 |
大分 春木心意館 |
| 29 | 中学生女子段外 | 35 |
| 1位 | 松本実華 | 関大一中 |
| 2位 | 伊東美慧 | 関大一中 |
| 3位 | 弓場愛希 小鳥彩菜 |
羽曳野心意館 徳島心意館 |
| 30 | 小学生団体 | 27 |
| 1位 | 長野華穂 平田夕弥 坂田和馬 |
真誠館 |
| 2位 | 山本訓平 加減成浩 浅井佑馬 |
空士館A |
| 3位 | 今治具節人 康 陽平 上谷勇也 |
巽龍泉洞 |
| 3位 | 山原大樹 山本享平 有南翔太 |
空士館C |
| 31 | 中学生団体 | 10 |
| 1位 | 牧 和磨 江澤怜於奈 西野考政 |
龍新館B |
| 2位 | 阪上修大 山上峻平 北口昇希 |
KBC |
| 3位 | 横道ひかり 竹中寛人 田ノ畑拓弥 |
繩手 |
| 3位 | 田辺康介 白井久也 藤本啓太 |
春木心意館 |