| 組手 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 31 | 高校生男子有段 | 10 |
| 1位 | 石田礼久 | 翔倭館 |
| 2位 | 佐々木隆造 | 福井塾 |
| 3位 | 山北 亮 田中大智 |
翔倭館 知新館 |
| 32 | 高校生男子段外 | 5 |
| 1位 | 渡部隆寛 | 成人館 |
| 2位 | 東川雄飛 | 本部 |
| 3位 |
| 34 | 高校生女子段外 | 3 |
| 1位 | 浅井真弓 | 翔倭館 |
| 2位 | ||
| 3位 |
| 35 | 一般男子有段 | 48 |
| 1位 | 川端健史 | 五条 |
| 2位 | 波多野裕太 | 天理大学 |
| 3位 | 桝本将希 松尾一徳 |
和泉心意館 関西大学 |
| 36 | 一般男子段外 | 30 |
| 1位 | 中川博司 | 関西大学 |
| 2位 | 高野 亮 | 関西大学 |
| 3位 | 高田眞樹 佐藤正道 |
関西大学 関西大学 |
| 37 | 一般・高校女子有段 | 12 |
| 1位 | 宮田朋佳 | 五条 |
| 2位 | 柴本みなみ | 親里高 |
| 3位 | 篠ア章子 甲谷里美 |
親里高 親里高 |
| 38 | 一般女子段外 | 11 |
| 1位 | 上村真優 | 関西大学 |
| 2位 | 橋口史江 | 徳島心意館 |
| 3位 | 中島真友美 上本由香 |
吉田壮龍館 徳島心意館 |
| 39 | 幼児 | 52 |
| 1位 | 松井大輝 | 己隆館 |
| 2位 | 山上里菜 | KBC |
| 3位 | 大溝基記 柏木南海 |
KBC 守口壮龍館 |
| 40 | 小学生男子1年 | 56 |
| 1位 | 岡本慶亮 | 瑞穂 |
| 2位 | エドポロジョセフウニメII | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 小林祐也 朝田夏月 |
用木館 吉田壮龍館 |
| 41 | 小学生男子2年 | 87 |
| 1位 | 大井政人 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 松井康太 | 己隆館 |
| 3位 | 高橋佑八 大道健太 |
己隆館 成人館 |
| 42 | 小学生男子3年 | 111 |
| 1位 | 康 陽平 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 田島聖司 | 瑞穂 |
| 3位 | 小鳥光貴 寺西洸稀 |
徳島心意館 五条心意 |
| 43 | 小学生男子4年 | 83 |
| 1位 | 脇野大志 | 鹿児島 |
| 2位 | 北口直希 | KBC |
| 3位 | 堀江大地 中栄啓尊 |
KBC 清育館 |
| 44 | 小学生男子5年 | 89 |
| 1位 | 石橋隆也 | 瑞穂 |
| 2位 | 久保勇志 | KBC |
| 3位 | 藤原直哉 幹戸克俊 |
龍真館 龍真館 |
| 45 | 小学生男子6年 | 78 |
| 1位 | 佐々木大 | 瑞穂 |
| 2位 | 田村克也 | 鹿児島 |
| 3位 | 北口昇希 吉本郁也 |
KBC KBC |
| 46 | 小学生女子1〜2年 | 27 |
| 1位 | 鴻上芹奈 | 知新館 |
| 2位 | 砂原瑞紀 | 福井塾 |
| 3位 | 矢野星波 大原伽苗 |
本部 巽龍泉洞 |
| 47 | 小学生女子3〜4年 | 47 |
| 1位 | 土橋あいら | 和泉心意館 |
| 2位 | 廣西 紋 | 本部 |
| 3位 | 古田愛花 田中 杏 |
巽龍泉洞 KBC |
| 48 | 小学生女5〜6年 | 43 |
| 1位 | 太田友麻 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 近藤 舞 | 己隆館 |
| 3位 | 松浦徳子 加藤英美 |
用木館 福井塾 |
| 49 | 中学生男子1年 | 45 |
| 1位 | 辻本 譲 | 成人館 |
| 2位 | 笠原久規 | 真誠館 |
| 3位 | 栗田真孝 坂本仁健 |
四天王寺羽曳野中 成人館 |
| 50 | 中学生男子2年 | 27 |
| 1位 | 清水省悟 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 長 優馬 | 関大一中 |
| 3位 | 大嶋優太 渡辺竜也 |
富雄 成人館 |
| 51 | 中学生男子3年 | 12 |
| 1位 | 加納 樹 | 富雄 |
| 2位 | 松井裕太 | KBC |
| 3位 | 香川敬人 猪野真実 |
龍真館 東住吉 |
| 52 | 中学生女子1年 | 19 |
| 1位 | 加藤理恵 | 福井塾 |
| 2位 | 山本和佳奈 | 岡山旭東 |
| 3位 | 佐々木花衣 森岡美帆 |
福井塾 関大一中 |
| 53 | 中学生女子2年 | 34 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一中 |
| 2位 | 畠山和香奈 | 用木館 |
| 3位 | 松本美樹 橋中智里 |
関大一中 関大一中 |
| 54 | 中学生女子3年 | 11 |
| 1位 | 早川 瞳 | 繩手 |
| 2位 | 大野あかね | 真誠館 |
| 3位 | 藤本紗也子 森岡美帆 |
関大一中 関大一中 |
| 55 | 小学生団体 | 35 |
| 1位 | 岡本慶亮 田島聖司 佐々木大 |
瑞穂A |
| 2位 | 前田賢吾 今治具節人 前田篤志 |
巽龍泉洞 |
| 3位 | 福迫 樹 久保木拓也 石橋隆也 |
瑞穂B |
| 3位 | 丈 晟秀 上谷勇也 上谷直樹 |
巽龍泉洞 |