| 組手 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 1 | 高校生男子有段 | 5 |
| 1位 | 山北 亮 | 翔倭館 |
| 2位 | 石田礼久 | 翔倭館 |
| 3位 |
| 3 | 高校生男子段外 | 4 |
| 1位 | 大西和馬 | 富雄 |
| 2位 | 東川雄飛 | 本部 |
| 3位 |
| 4 | 高校生女子段外 | 7 |
| 1位 | 浅井真弓 | 翔倭館 |
| 2位 | 竹下真希 | 龍真館 |
| 3位 | 中村優位 重原 翼 |
知新館 大阪学院高 |
| 5 | 一般男子有段 | 18 |
| 1位 | 磯部稔弘 | 本部 |
| 2位 | 正木 修 | 吉田壮龍館 |
| 3位 | 中村 健 青山重久 |
天理大学 龍真館 |
| 6 | 一般・高校女子有段 | 17 |
| 1位 | 渡邊千愛 | 翔倭館 |
| 2位 | SABRINA TARICIOTTI | イタリア |
| 3位 | 小森司麻 田中理絵 |
八雲東 八雲東 |
| 7 | 一般男子段外 | 9 |
| 1位 | 橋本周一 | 関大工 |
| 2位 | 小畑俊哉 | 本部 |
| 3位 | 印田千容 大林裕一 |
勝己館 関大工 |
| 8 | 一般女子段外 | 5 |
| 1位 | RAMONA INNOCENTI | イタリア |
| 2位 | SERENA GENTILI | イタリア |
| 3位 |
| 9 | 幼児 | 38 |
| 1位 | 日根野千風 | 空士館 |
| 2位 | 宇都宮賢雲 | 真誠館 |
| 3位 | 松井大揮 清水大督 |
己隆館 富雄 |
| 11 | 小学生男女有段 | 40 |
| 1位 | 牟田仁美 | 翔倭館 |
| 2位 | 飯塚勇介 | 無門塾 |
| 3位 | 山原大樹 山本亨平 |
空士館 空士館 |
| 12 | 小学生男女有段〜一級 | 11 |
| 1位 | 鴻上芹奈 | 知新館 |
| 2位 | 康 陽平 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 櫻井千裕 武内 塁 |
志洞館 本部 |
| 13 | 小学生男女二級 | 45 |
| 1位 | 福田千遥 | 知新館 |
| 2位 | 鴻上拓也 | 知新館 |
| 3位 | 幹戸克俊 馬田眞友子 |
龍真館 志洞館 |
| 14 | 小学生男女二級1〜3年 | 6 |
| 1位 | 青木優仁 | 知新館 |
| 2位 | 佐藤凌一 | 本部 |
| 3位 |
| 15 | 小学生男女二級4〜6年 | 26 |
| 1位 | 西野友依絵 | 龍真館 |
| 2位 | 葛西広夢 | 龍真館 |
| 3位 | 森下千光 浅津郁実 |
龍真館 己育 |
| 16 | 小学生男女三級1〜3年 | 30 |
| 1位 | 和田朋大 | 和泉心意館 |
| 2位 | 上谷勇也 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 米川幸希 上村優弥 |
志洞館 武専館 |
| 17 | 小学生男女三級4〜6年 | 27 |
| 1位 | 田島紗花 | 成人館 |
| 2位 | 脇野大志 | 鹿児島龍 |
| 3位 | 坂本修一朗 小鳥彩菜 |
八木 徳島心意館 |
| 18 | 小学生男女四級〜五級1〜3年 | 50 |
| 1位 | 牧恵梨香 | 龍真館 |
| 2位 | 今治具節人 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 古田愛花 林 優紀 |
巽龍泉洞 巽龍泉洞 |
| 19 | 小学生男女四級〜五級4〜6年 | 40 |
| 1位 | 山口芽生 | 八雲東 |
| 2位 | 田中 杏 | KBC |
| 3位 | 新本一博 田中孝育 |
巽龍泉洞 天王寺壮龍館 |
| 20 | 小学生男女六級〜七級1〜3年 | 50 |
| 1位 | 高松彩美 | 龍真館 |
| 2位 | 森 圭汰 | 龍真館 |
| 3位 | 濱田御久斗 渡邊楓海子 |
龍真館 八木 |
| 21 | 小学生男女六級〜七級4〜6年 | 26 |
| 1位 | 山本龍也 | 龍真館 |
| 2位 | 米田 洋 | 知新館 |
| 3位 | 佐野瑛也 土井智絵 |
KBC KBC |
| 22 | 小学生男女八級〜十級1〜3年 | 68 |
| 1位 | 泉 怜希 | 知新館 |
| 2位 | 佐々井駿 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 上本勇希 田中大聖 |
徳島心意 知新館 |
| 23 | 小学生男女八級〜十級4〜6年 | 14 |
| 1位 | 古田有沙 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 藤田 匠 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 浅田 翼 阿比留健太 |
吉田壮龍館 龍真館 |
| 24 | 小学生男女無級1〜6年 | 41 |
| 1位 | 川端友維 | 龍真館 |
| 2位 | 馬渕紗奈衣 | 繩手 |
| 3位 | 西田達也 井村公俊 |
今治心意館 翔倭館 |
| 25 | 中学生男子有段 | 21 |
| 1位 | 牧 和磨 | 龍真館 |
| 2位 | 横道 崇 | 繩手 |
| 3位 | 阪上修大 加納 樹 |
KBC 富雄 |
| 26 | 中学生女子有段 | 14 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一中 |
| 2位 | 松本奈々 | 関大一中 |
| 3位 | 藤村風花 森岡美帆 |
関大一中 関大一中 |
| 27 | 中学生男子段外 | 22 |
| 1位 | 小林大真 | 関大一中 |
| 2位 | 猪野真実 | 東住吉心意館 |
| 3位 | 佐竹貴大 竹中寛人 |
本部 繩手 |
| 28 | 中学生女子段外 | 25 |
| 1位 | 松本実樹 | 関大一中 |
| 2位 | 倉岡成美 | 関大一中 |
| 3位 | 藤井佳凛 小阪早希子 |
龍真館 関大一中 |
| 29 | 小学生団体 | 29 |
| 1位 | 島田淳司 櫻井宏樹 池田雄太 |
志洞館 |
| 2位 | 大上 翼 縄谷弘莉 高橋尚大 |
翔倭館A |
| 3位 | 西村勇人 岡部元紀 福井隆治 |
吉田壮龍館C |
| 3位 | 牟田仁美 安藤智哉 小倉風亀 |
翔倭館B |
| 30 | 中学生団体 | 4 |
| 1位 | 小林大真 横道 崇 大東裕委 |
繩手 |
| 2位 | 大嶋優太 松岡 徹 加納 樹 |
富雄 |
| 3位 |