| 組手 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 25 | 高校生男子有段 | 19 |
| 1位 | 川端健史 | 五条心 |
| 2位 | 冨川通弘 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 文慶彦 伊田憲司 |
関大一高 関大一高 |
| 26 | 高校生男子段外 | 33 |
| 1位 | 秋月健志 | 親里高 |
| 2位 | 塚本勇作 | 親里高 |
| 3位 | 田中英二郎 平井一郎 |
関大一高 親里高 |
| 27 | 一般男子有段 | 44 |
| 1位 | 山田直志 | 春木 |
| 2位 | 船戸武司 | KBC |
| 3位 | 金藤龍哉 清水俊友 |
用木館 関大工学部 |
| 28 | 一般男子段外 | 26 |
| 1位 | 鍛島宗範 | 関西大学 |
| 2位 | 城水信成 | 関西大学 |
| 3位 | 高岡健 山本雅之 |
関西大学 関西大学 |
| 29 | 一般・高校女子有段 | 23 |
| 1位 | 渕上千恵 | 天理大学 |
| 2位 | 石原野恵 | 関西大学 |
| 3位 | 野口希 伊藤志紀 |
天理大学 天理大学 |
| 30 | 一般・高校女子段外 | 34 |
| 1位 | 塚本直美 | 親里高 |
| 2位 | 柴本みなみ | 親里高 |
| 3位 | 篠ア章子 甲谷里美 |
親里高 親里高 |
| 31 | 幼児 | 51 |
| 1位 | 小川亮太 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 寺島僚佑 | 己隆館 |
| 3位 | エドポロジョセフウニメII 大西麗 |
巽龍泉洞 武専館 |
| 32 | 小学生男子1年 | 73 |
| 1位 | 文晟秀 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 西村大樹 | 春木 |
| 3位 | 南裕貴 蛇草侃 |
己隆館 巽龍泉洞 |
| 33 | 小学生男子2年 | 119 |
| 1位 | 康陽平 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 今治具節人 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 上谷勇也 大西匠 |
巽龍泉洞 武専館 |
| 34 | 小学生男子3年 | 103 |
| 1位 | 山本訓平 | 空士館 |
| 2位 | 北口直希 | KBC |
| 3位 | 土橋甚 脇野大志 |
和泉心意館 鹿児島龍 |
| 35 | 小学生男子4年 | 103 |
| 1位 | 池田雄太 | 城内 |
| 2位 | 神農隼人 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 幹戸克俊 本澤杏祐 |
龍真館 五条心意 |
| 36 | 小学生男子5年 | 98 |
| 1位 | 井出勇太 | KBC |
| 2位 | 田村克也 | 鹿児島龍 |
| 3位 | 今川康平 上谷直樹 |
縄手壮龍館 巽龍泉洞 |
| 37 | 小学生男子6年 | 75 |
| 1位 | 向井亮弥 | 知新館 |
| 2位 | 太田修平 | 巽龍泉洞 |
| 3位 | 牧和磨 中栄良介 |
龍真館 清育館 |
| 38 | 小学生女子1〜2年 | 37 |
| 1位 | 古田愛花 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 縄谷弘莉 | 翔倭館 |
| 3位 | 田中真優 土橋あいら |
和泉心意館 和泉心意館 |
| 39 | 小学生女子3〜4年 | 52 |
| 1位 | 太田友麻 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 近藤舞 | 己隆館 |
| 3位 | 元木麻菜美 真重里帆 |
徳島心意館 徳島心意館 |
| 40 | 小学生女子5〜6年 | 42 |
| 1位 | 奥村沙耶 | 福井塾 |
| 2位 | 松村徳子 | 用木館 |
| 3位 | 薮野友佳 加藤理絵 |
心技館 福井塾 |
| 41 | 中学生男子1年 | 31 |
| 1位 | 清水省吾 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 古森陸太 | 春木 |
| 3位 | 浅井賢人 三宅和希 |
空士館 武専館 |
| 42 | 中学生男子2年 | 24 |
| 1位 | 内田諒介 | 鹿児島龍 |
| 2位 | 田村克裕 | 鹿児島龍 |
| 3位 | 松井勇樹 林昭太郎 |
武専館 巽龍泉洞 |
| 43 | 中学生男子3年 | 10 |
| 1位 | 堀口昂成 | 翔倭館 |
| 2位 | 川端三知夫 | 五条心意 |
| 3位 | 稲田翔 西村誠正 |
真誠館 守口壮龍館 |
| 44 | 中学生女子1年 | 35 |
| 1位 | 上嶋梨歳 | 関大一中 |
| 2位 | 堺まな実 | 岡山旭東 |
| 3位 | 柴田紗希 岡坂美里 |
和泉心意館 岡山旭東 |
| 45 | 中学生女子2年 | 17 |
| 1位 | 早川瞳 | 縄手壮龍館 |
| 2位 | 山本和佳奈 | 岡山旭東 |
| 3位 | 佐々木花衣 森岡美帆 |
福井塾 関大一中 |
| 46 | 中学生女子3年 | 19 |
| 1位 | 阪上弥生 | KBC |
| 2位 | 夫士芳称 | 関大一中 |
| 3位 | 成原梨紗 橋中瞳 |
大分 関大一中 |