| 組手 | ||
| 種目番号 | 種 目 | 出場者数 |
| 23 | 高校生男子有段 | 23 |
| 1位 | 清水 寛章 | 関大一高 |
| 2位 | 中村 登太郎 | 守口壮龍館 |
| 3位 | 石橋 憲明 野 大樹 |
関大一高 関大一高 |
| 24 | 高校生男子段外 | 50 |
| 1位 | 秋月 健志 | 親里高 |
| 2位 | 吉村 徳朗 | 上牧高 |
| 3位 | 稲野 雅之 渕上 勝也 |
関大一高 上牧高 |
| 25 | 一般男子有段 | 42 |
| 1位 | 角谷 逸朗 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 山田 直志 | 春木 |
| 3位 | 船戸 武司 竹林 賢 |
KBC 用木館 |
| 26 | 一般男子段外 | 36 |
| 1位 | 松尾 一徳 | 関西大学 |
| 2位 | 松原 公洋 | 関西大学 |
| 3位 | 清水 俊友 武田 直樹 |
関大工学部 真誠館 |
| 27 | 一般・高校女子有段 | 28 |
| 1位 | 澤 久美子 | 天理大学 |
| 2位 | 藤村 愛 | 天理大学 |
| 3位 | 畠山 克子 吉 ひかり |
用木館 天理大学 |
| 28 | 一般・高校女子段外 | 39 |
| 1位 | 玉川 眞実 | 四天王寺羽曳丘 |
| 2位 | 小川 温美 | 親里高 |
| 3位 | 田中 明子 林 陽子 |
関西大学 用木館 |
| 29 | 幼児 | 50 |
| 1位 | 池田 悠祐 | 己隆館 |
| 2位 | 森 亮太 | 翔倭館 |
| 3位 | 前田 賢吾 中村 直輝 |
巽龍泉洞 己隆館 |
| 30 | 小学生男子1年 | 81 |
| 1位 | 康 陽平 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 西山 司晃 | 清育館 |
| 3位 | 金田 拓也 太田 海斗 |
武専館 泉北 |
| 31 | 小学生男子2年 | 92 |
| 1位 | 山本 訓平 | 心技館 |
| 2位 | 比嘉 昇 | 己隆館 |
| 3位 | 山原 大樹 堀江 大地 |
心技館 KBC |
| 32 | 小学生男子3年 | 110 |
| 1位 | 藤原 直哉 | 龍真館 |
| 2位 | 牧 靖也 | 龍真館 |
| 3位 | 神農 隼人 簗川 涼 |
巽龍泉洞 巽龍泉洞 |
| 33 | 小学生男子4年 | 111 |
| 1位 | 佐々木 大 | 瑞穂 |
| 2位 | 内田 祐樹 | 鹿児島龍 |
| 3位 | 富山 信吾 浅津 辰知 |
清育館 己育 |
| 34 | 小学生男子5年 | 93 |
| 1位 | 藤本 昌樹 | 福井塾 |
| 2位 | 小嶋 俊貴 | 士済館 |
| 3位 | 長谷川 将之 石垣 洋士 |
用木館 用木館 |
| 35 | 小学生男子6年 | 74 |
| 1位 | 内田 綾馬 | 巽龍泉洞 |
| 2位 | 浅井 賢人 | 心技館 |
| 3位 | 清水 省吾 小嶋 友貴 |
巽龍泉洞 士済館 |
| 36 | 小学生女子1〜2年 | 34 |
| 1位 | 土橋 あいら | 和泉心意 |
| 2位 | 堀内 菜那 | 春木 |
| 3位 | 古田 愛花 河浪 佑 |
巽龍泉洞 春木 |
| 37 | 小学生女子3〜4年 | 48 |
| 1位 | 栢木 麻里 | 福井塾 |
| 2位 | 小鳥 彩菜 | 徳島心意 |
| 3位 | 薮野 友佳 太田 友麻 |
心技館 巽龍泉洞 |
| 38 | 小学生女子5〜6年 | 39 |
| 1位 | 加藤 理絵 | 福井塾 |
| 2位 | 鷲森 香 | 和泉心意 |
| 3位 | 堺 まな実 古本 旭美 |
岡山旭東 用木館 |
| 39 | 中学生男子1年 | 48 |
| 1位 | 松井 裕太 | KBC |
| 2位 | 加納 樹 | 富雄 |
| 3位 | 籠谷 哲也 松井 勇樹 |
春木 武専館 |
| 40 | 中学生男子2年 | 20 |
| 1位 | 中村 朝太郎 | 守口壮龍館 |
| 2位 | 栗田 成規 | 四天王寺羽曳丘 |
| 3位 | 稲田 翔 太田 彰悟 |
真誠館 巽龍泉洞 |
| 41 | 中学生男子3年 | 24 |
| 1位 | 椿 将行 | 瑞穂 |
| 2位 | 石田 礼久 | 翔倭館 |
| 3位 | 佐藤 規仁 石原 智弘 |
岡山旭東 関大一中 |
| 42 | 中学生女子1年 | 19 |
| 1位 | 早川 瞳 | 縄手壮龍館 |
| 2位 | 佐々木 花衣 | 福井塾 |
| 3位 | 大北 遙香 山本 和佳菜 |
武専館 岡山旭東 |
| 43 | 中学生女子2年 | 20 |
| 1位 | 阪上 弥生 | KBC |
| 2位 | 福島 綾香 | 徳島心意 |
| 3位 | 夫士 芳弥 鍵田 知里 |
関大一中 関大一中 |
| 44 | 中学生女子3年 | 7 |
| 1位 | 磯田 詩麻 | 瑞穂 |
| 2位 | 市川 恵理 | 関大一中 |
| 3位 | 北村 夏美 武田 悠希 |
関大一中 福井塾 |